<TOPへ> |
多摩・町田のDATA |
内容① | 内容② | リンク先・ファイル |
国勢調査 2015年 | 町田市 | PDFファイル |
相模原 南区 | PDFファイル | |
相模原 中央区 | PDFファイル | |
相模原 緑区 | PDFファイル | |
川崎市 麻生区 | PDFファイル | |
多摩市 | PDFファイル | |
稲城市 | PDFファイル | |
八王子市 | PDFファイル | |
大和市 | PDFファイル | |
横浜 緑区 | PDFファイル | |
横浜 青葉区 | PDFファイル | |
横浜 瀬谷区 | PDFファイル | |
立川市 | PDFファイル | |
町田市丁目別年齢構成2018 | エクセルファイル | |
町田駅 商圏データ | 1キロ、3キロ、5キロ | PDFファイル |
町田市丁目別商業統計2014 | エクセルファイル | |
町田市中心市街地通行量調査 | 町田商工会議所 | http://machida-ctam.com/2020/02/21/2019年中心市街地-通行量調査速報結果-2/ |
八王子・立川・町田における 商業集積地来訪者の流動分析報告書 | 町田市政策経営部企画政策課 平成 28 年 2 月発行 |
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/miraidukurikenkyujo/katudounaiyou/ryuudoubunnseki.html |
町田市から従業地・通学地へ(市区町村) | 国勢調査2015 | エセクルファイル |
町田市が従業地・通学地(居住地市区町村) | 国勢調査2015 | エクセルファイル |
経済センサス2014年 | 準備中 | |
町田市内団地の再生基本方針(町田市) | 町田市役所 都市づくり部 住宅課 2013年 |
町田市市内の団地の実態がわかります。 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/danchisaisei/dantikihonnhousinnsakutei.html |
2018年度町田市観光客数等実態調査報告書 | 町田市経済観光部観光まちづくり課 | https://www.city.machida.tokyo.jp/kanko/miru_aso/20190520091525465.html |
Copyright 2020 Tajima Marketing Com. All Rights Reserved.